网站使用说明
![]() |
|
| A | :GDIS的首页。 |
| B | :可进行会员登录和会员注册。 |
| C | :显示当前日期、时间和会员所指定地区的一周天气情况。 |
| D | :可选择GDIS的显示语言。 |
| E | :可进行GDIS内关键词搜索。 |
| F | :在主页介绍和提供国际商品信息提供服务。 |
| G | :在主页介绍和提供国际接单订单BtoB服务。 |
| H | :在主页介绍和提供重要流通分析信息提供服务。 |
| I | :咨询窗口。 |
| J | :在主页向流通行业提供各行各业最适合的信息。 |
| K | :在主页介绍GDIS举办的研讨会/展示会/促销。 |
| L | :用手机/移动设备也可使用GDIS。 |
| M | :可下载关于GDIS服务的详细资料和试用GDIS服务。 |
| N | :可进行关于GDIS服务使用的咨询/询价/申请。 |
| O | :可使用深入了解GDIS的博客和电子邮件杂志。 |
| P | :在主页介绍GDIS的著作权和关于链接的方针。 |
| Q | :在主页介绍新闻/通知。 |
| R | :在主页介绍GDIS服务的使用事例和业绩。 |
| S | :在主页介绍GDIS的合作伙伴。 |
| T | :GDIS的广告栏。 |
| U | :介绍GDIS服务的安全保障信息。 |
| V | :介绍GDIS的网站运营信息。 |
新闻/通知
